Volební období 2022 - 2026
* výsledky hlasování jsou zveřejňovány od 1. 1. 2016
Pořadí jednání | Datum | Přehled usnesení | Výsledky hlasování | Pozvánka Dodatek |
---|---|---|---|---|
91. |
28.01.2025 |
|||
90. |
21.01.2025 |
|||
89. |
14.01.2025 |
|||
88. |
17.12.2024 |
|||
87. |
03.12.2024 |
|||
86. |
26.11.2024 |
|||
85. |
19.11.2024 |
|||
84. |
05.11.2024 |
|||
9m. |
30.10.2024 |
|
||
83. |
29.10.2024 |
|||
82. |
22.10.2024 |
|||
81. |
15.10.2024 |
|||
80. |
08.10.2024 |
|||
8m. |
30.09.2024 |
|||
79. |
24.09.2024 |
Hlasování 79. schůze | ||
78. |
17.09.2024 |
|||
77. |
10.09.2024 |
|
||
76. | 03.09.2024 | Hlasování 76. schůze | ||
75. | 27.08.2024 | Hlasování 75. schůze | ||
74. | 13.08.2024 | Hlasování 74. schůze | ||
73. | 30.07.2024 | Hlasování 73. schůze | ||
72. | 16.07.2024 | Hlasování 72. schůze | ||
7m. | 12.07.2024 | |||
6m. | 10.07.2024 | |||
71. | 25.06.2024 | |||
70. | 18.06.2024 | |||
69. | 11.06.2024 | |||
68. | 04.06.2024 | |||
5m. | 30.05.2024 | |||
67. | 28.05.2024 | |||
66. | 14.05.2024 | |||
65. | 30.04.2024 | |||
64. | 23.04.2024 | |||
63. | 16.04.2024 | |||
62. | 09.04.2024 | |||
61. | 26.03.2024 | |||
60. | 19.03.2024 | |||
59. | 05.03.2024 | |||
58. | 27.02.2024 | |||
57. | 20.02.2024 | |||
56. | 13.02.2024 | |||
55. | 30.01.2024 | |||
54. | 23.01.2024 | |||
53. | 16.01.2024 | |||
52. | 09.01.2024 | |||
51. | 19.12.2023 | |||
50. | 05.12.2023 | |||
49. | 28.11.2023 | |||
4m. | 21.11.2023 | |||
48. | 14.11.2023 | |||
47. | 07.11.2023 | |||
46. | 31.10.2023 | |||
45. | 17.10.2023 | |||
44. | 10.10.2023 | |||
43. | 03.10.2023 | |||
42. | 19.09.2023 | |||
3m. | 15.09.2023 | |||
41. | 12.09.2023 | |||
40. | 05.09.2023 | |||
39. | 22.08.2023 | |||
38. | 08.08.2023 | |||
37. | 25.07.2023 | |||
36. | 11.07.2023 | |||
35. | 27.06.2023 | |||
34. | 20.06.2023 | |||
33. | 13.06.2023 | |||
32. | 06.06.2023 | |||
31. | 30.05.2023 | |||
30. | 23.05.2023 | |||
29. | 16.05.2023 | |||
28. | 10.05.2023 | |||
27. | 03.05.2023 | |||
26. | 25.04.2023 | |||
25. | 18.04.2023 | |||
24. | 11.04.2023 | |||
23. | 04.04.2023 | |||
22. | 28.03.2023 | |||
21. | 21.03.2023 | |||
20. | 14.03.2023 | |||
19. | 07.03.2023 | |||
18. | 28.02.2023 | |||
17. | 21.02.2023 |
|
||
16. | 14.02.2023 |
|
Hlasování 16. schůze | |
15. | 07.02.2023 | 15. schůze | Hlasování 15. schůze |
|
14. | 31.01.2023 | 14. schůze | Hlasování 14. schůze | |
13. | 24.01.2023 | 13. schůze | Hlasování 13. schůze | |
12. | 17.01.2023 | 12. schůze | Hlasování 12. schůze | |
11. | 10.01.2023 | 11. schůze | Hlasování 11. schůze |
|
10. | 03.01.2023 | 10. schůze | Hlasování 10. schůze | |
2m. | 29.12.2022 | 2. mimořádná schůze | Hlasování 2. mimořádné schůze | |
9. | 20.12.2012 | 9. schůze | Hlasování 9. schůze | |
8. | 13.12.2022 | 8. schůze | Hlasování 8. schůze | |
7. | 06.12.2022 | 7. schůze | ||
6. | 29.11.2022 | 6. schůze | Hlasování 6. schůze | |
5. | 22.11.2022 | 5. schůze | Hlasování 5. schůze | |
4. | 15.11.2022 |
|
Hlasování 4. schůze | |
3. | 08.11.2022 | 3. schůze | Hlasování 3. schůze | |
1m. | 03.11.2022 | 1. mimořádná schůze | Hlasování 1. mimořádné schůze | Pozvánka |
2. | 01.11.2022 | Hlasování 2. schůze | ||
1. | 25.10.2022 | 1. schůze | Hlasování 1. schůze | Pozvánka Dodatek |