Statistika agendy Czech POINT za rok 2009
stav k 31.12.2009
MĚSÍC | KN | OR | ŽR | TR | P_ŽÚ | RŘ | MA | KD | IR | VCzP | DS | AK | CELKEM |
leden | 119 | 130 | 17 | 271 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 581 |
únor | 115 | 140 | 13 | 313 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 635 |
březen | 110 | 182 | 14 | 392 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 781 |
duben | 111 | 164 | 33 | 358 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 735 |
květen | 108 | 160 | 23 | 276 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 611 |
červen | 114 | 156 | 18 | 307 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 646 |
červenec | 111 | 139 | 26 | 297 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 29 | 34 | 1 | 654 |
srpen | 100 | 136 | 31 | 257 | 0 | 17 | 0 | 1 | 3 | 27 | 7 | 6 | 585 |
září | 106 | 137 | 24 | 302 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 25 | 13 | 0 | 622 |
říjen | 139 | 147 | 30 | 371 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 19 | 50 | 4 | 784 |
listopad | 99 | 187 | 23 | 359 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 49 | 59 | 314 | 1104 |
prosinec | 130 | 144 | 20 | 223 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 31 | 195 | 766 |
1362 |
1822 |
272 | 3726 | 0 | 227 | 4 | 12 |
5 | 360 | 194 | 520 | 8504 |
Vysvětlivky k tabulkám:
KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
RŘ - bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze
OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2009
rok | KN | OR | ŽR | TR | P_ŽÚ | RŘ | MA | KD | IR | VCzP | DS | AK | CELKEM |
2007 | 1582 | 863 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462 |
2008 | 1595 | 1779 | 74 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877 | 0 | 0 | 9434 |
2009 | 1362 | 1822 | 272 | 3726 | 0 | 227 | 4 | 12 | 5 | 360 | 194 | 520 | 8504 |