Statistika agendy Czech POINT v roce 2012
Vysvětlivky k tabulkám:
KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
RŘ - bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze
stav k 31.12.2012
MĚSÍC | KN | OR | ŽR | TR | TRPO | P_ŽÚ | RŘ | MA | KD | ROS | ROB | IR | VCzP | DS | AK | CELKEM |
leden | 58 | 136 | 40 | 207 | - | 0 | 11 | 0 | 2 | - | - | 0 | 39 | 6 | 248 | 747 |
únor | 47 | 132 | 38 | 171 | - | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | 20 | 12 | 157 | 589 |
březen | 63 | 142 | 42 | 200 | - | 0 | 12 | 0 | 1 | - | - | 0 | 9 | 6 | 267 | 742 |
duben | 135 | 104 | 43 | 193 | - | 0 | 7 | 0 | 2 | - | - | 1 | 32 | 9 | 200 | 726 |
květen | 53 | 97 | 42 | 172 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | - | - | 0 | 18 | 6 | 223 | 634 |
červen | 96 | 96 | 29 | 152 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 207 | 626 |
červenec | 103 | 81 | 26 | 194 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 11 | 11 | 167 | 626 |
srpen | 35 | 81 | 33 | 168 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 172 | 519 |
září | 50 | 68 | 21 | 161 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 240 | 571 |
říjen | 156 | 85 | 28 | 155 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 201 | 673 |
listopad | 84 | 71 | 20 | 162 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 286 | 669 |
prosinec | 55 | 59 | 16 | 123 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 143 | 429 |
SUMA 2012 | 935 | 1152 | 378 | 2058 | 74 | 0 | 106 | 0 | 9 | 16 | 5 | 7 | 209 | 91 | 2511 | 7551 |
OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2012
rok | KN | OR | ŽR | TR | TRPO | P_ŽÚ | RŘ | MA | KD | ROS | ROB | IR | VCzP | DS | AK | CELKEM |
2007 | 1582 | 863 | 17 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462 |
2008 | 1595 | 1779 | 74 | 4109 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1877 | 0 | 0 | 9434 |
2009 | 1362 | 1822 | 272 | 3726 | - | 0 | 227 | 4 | 12 | - | - | 5 | 360 | 194 | 520 | 8504 |
2010 | 1481 | 1950 | 470 | 3502 | - | 0 | 200 | 2 | 18 | - | - | 3 | 294 | 290 | 2560 | 10770 |
2011 | 1101 | 1570 | 546 | 2687 | - | 0 | 139 | 0 | 11 | - | - | 5 | 277 | 151 | 2135 | 8622 |
2012 | 935 | 1152 | 378 | 2058 | 74 | 0 | 106 | 0 | 9 | 16 | 5 | 7 | 209 | 91 | 2511 | 7551 |