Statistika agendy Czech POINT v roce 2011
Vysvětlivky k tabulkám:
KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
RŘ - bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze
stav k 31.12.2011
MĚSÍC | KN | OR | ŽR | TR | P_ŽÚ | RŘ | MA | KD | IR | VCzP | DS | AK | CELKEM |
leden | 110 | 147 | 48 | 281 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 154 | 800 |
únor | 105 | 131 | 48 | 259 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 19 | 9 | 141 | 736 |
březen | 51 | 152 | 56 | 269 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 29 | 17 | 226 | 818 |
duben | 102 | 124 | 39 | 213 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 173 | 693 |
květen | 157 | 153 | 50 | 219 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 25 | 17 | 142 | 779 |
červen | 114 | 130 | 61 | 249 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 168 | 771 |
červenec | 67 | 104 | 40 | 177 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 213 | 632 |
srpen | 64 | 144 | 40 | 238 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 41 | 7 | 212 | 758 |
září | 52 | 122 | 47 | 250 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 163 | 671 |
říjen | 54 | 116 | 37 | 219 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 | 150 | 619 |
listopad | 137 | 135 | 46 | 169 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 34 | 14 | 219 | 761 |
prosinec | 88 | 112 | 34 | 144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 174 | 584 |
SUMA 2011 | 1101 | 1570 | 546 | 2687 | 0 | 139 | 0 | 11 | 5 | 277 | 151 | 2135 | 8622 |
OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2011
rok | KN | OR | ŽR | TR | P_ŽÚ | RŘ | MA | KD | IR | VCzP | DS | AK | CELKEM |
2007 | 1582 | 863 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462 |
2008 | 1595 | 1779 | 74 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877 | 0 | 0 | 9434 |
2009 | 1362 | 1822 | 272 | 3726 | 0 | 227 | 4 | 12 | 5 | 360 | 194 | 520 | 8504 |
2010 | 1481 | 1950 | 470 | 3502 | 0 | 200 | 2 | 18 | 3 | 294 | 290 | 2560 | 10770 |
2011 | 1101 | 1570 | 546 | 2687 | 0 | 139 | 0 | 11 | 5 | 277 | 151 | 2135 | 8622 |