Statistika agendy Czech POINT v roce 2010
Vysvětlivky k tabulkám:
KN - katastr nemovitostí
OR - obchodní rejstřík
ŽR - živnostenský rejstřík
TR - rejstřík trestů
TRPO - rejstřík trestů právnických osob
P_ŽÚ - podání k živnostenskému úřadu
RŘ - bodové hodnocení řidiče
MA - modul autovraky ISOH
KD - registr kvalifikovaných dodavatelů
ROS - registr osob
ROB - registr obyvatel
IR - insolvenční rejstřík
VCzP - vnitřní Czech POINT (pro potřeby úřadu)
DS - funkcionality k IS datových schránek
AK - funkcionality autorizované konverze
stav k 31.12.2010
MĚSÍC | KN | OR | ŽR | TR | P_ŽÚ | RŘ | MA | KD | IR | VCzP | DS | AK | CELKEM |
leden | 216 | 185 | 36 | 348 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | 161 | 1021 |
únor | 112 | 165 | 44 | 308 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 45 | 35 | 211 | 945 |
březen | 139 | 182 | 45 | 327 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 18 | 31 | 311 | 1084 |
duben | 108 | 167 | 45 | 298 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 13 | 22 | 223 | 895 |
květen | 121 | 168 | 36 | 311 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 35 | 45 | 238 | 965 |
červen | 98 | 169 | 35 | 320 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 39 | 15 | 244 | 935 |
červenec | 137 | 140 | 31 | 309 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 22 | 12 | 200 | 870 |
srpen | 127 | 161 | 39 | 272 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 8 | 23 | 164 | 815 |
září | 93 | 141 | 39 | 259 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 16 | 23 | 199 | 788 |
říjen | 134 | 158 | 43 | 268 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 197 | 847 |
listopad | 95 | 169 | 49 | 267 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 29 | 18 | 174 | 822 |
prosinec | 101 | 145 | 28 | 215 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16 | 238 | 783 |
SUMA 2010 | 1481 | 1950 | 470 | 3502 | 0 | 200 | 2 | 18 | 3 | 294 | 290 | 2560 | 10770 |
OD POČÁTKU AGENDY CzechPOINT na MMO - stav k 31.12.2010
rok | KN | OR | ŽR | TR | P_ŽÚ | RŘ | MA | KD | IR | VCzP | DS | AK | CELKEM |
2007 | 1582 | 863 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462 |
2008 | 1595 | 1779 | 74 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877 | 0 | 0 | 9434 |
2009 | 1362 | 1822 | 272 | 3726 | 0 | 227 | 4 | 12 | 5 | 360 | 194 | 520 | 8504 |
2010 | 1481 | 1950 | 470 | 3502 | 0 | 200 | 2 | 18 | 3 | 294 | 290 | 2560 | 10770 |