Czech POINT na Magistrátu města Ostravy - informace pro žadatele
V budově Radnice města Ostravy na Prokešově náměstí - kancelář č. 105 - středisko informačních služeb. Po vstupu do radnice hlavním vchodem se dejte v hale vlevo.
V rámci statutárního města Ostrava jsou zřízena pracoviště Czech POINT na všech úřadech městských obvodů.
Provozní doba pracoviště CzechPOINT
Pondělí | 8.00 - 17.00 |
Úterý | 8.00 - 15.30 |
Středa | 8.00 - 17.00 |
Čtvrtek | 8.00 - 16.00 |
Pátek | 8.00 - 13.00 |
Ceník služeb
VEŘEJNÉ EVIDENCE
|
CENA ZA PRVNÍ STRANU | CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ STRANU |
Katastr nemovitostí | 100,-Kč | 50,-Kč |
Obchodní rejstřík | 100,-Kč | 50,-Kč |
Živnostenský rejstřík | 100,-Kč | 50,-Kč |
Seznam kvalifikovaných dodavatelů | 100,-Kč | 50,-Kč |
Insolvenční rejstřík | 100,-Kč | 50,-Kč |
Rejstřík trestů právnických osob | 100,-Kč | |
NEVEŘEJNÉ EVIDENCE | CENA | |
Rejstřík trestů | 100,-Kč | |
Bodové hodnocení osoby | 100,-Kč | 50,-Kč |
Registr účastníků MA ISOH | 100,-Kč | 50,-Kč |
eLegalizace | 50,- Kč za jeden podpis | |
PODÁNÍ | CENA | |
Žádost o zřízení datové schránky a všechny další úkony související s informačním systémem datových schránek |
0,-Kč |
|
Zprostředkovaná identifikace osoby | 200,-Kč | |
Ohlášení živnosti | 1050,-Kč | |
Ohlášení další živnosti | 550,-Kč | |
Přijetí žádosti o koncesi | 1050,-Kč | |
Přijetí další žádosti o koncesi | 550,-Kč | |
Změna rozhodnutí o udělení koncese | 550,-Kč | |
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost | 550,-Kč | |
AUTORIZOVANÁ KONVERZE | CENA ZA PRVNÍ STRANU | CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ STRANU |
Z listinné do elektronické | 30,-Kč | 30,-Kč |
Z elektronické do listinné | 30,-Kč | 30,-Kč |
Ověření autorizované konverze | 0,-Kč | 0,-Kč |
|
||
INFORMAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ | CENA ZA PRVNÍ STRANU | CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ STRANU |
Výpis údajů z registru obyvatel |
100,-Kč | 50,-Kč |
Výpis údajů z registru osob |
100,-Kč | 50,-Kč |
Veřejný výpis údajů z registru osob |
100,-Kč | 50,-Kč |
Výpis o využití údajů z registru obyvatel |
100,-Kč |
50,-Kč |
Výpis o využití údajů z registru osob | 100,-Kč | 50,-Kč |
Žádost o změnu údajů v registru obyvatel |
0,-Kč | 0,-Kč |
Žádost o změnu údajů v registru osob |
0,-Kč | 0,-Kč |
Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě |
0,-Kč | 0,-Kč |